защитный экран | |
Фасадная плита 1200*1500*8, окрашенная по RAL | м2 | 1,12 | 1,12 | 724,50 | 811,44 |
металлообрешетка оцинкованная | 811,44 |
Кронштейн несущий Кр 1-150 (окр.) | шт. | 2,8 | 2,8 | 16,25 | 45,50 |
Анкерный крепитель 10х100 с ТС | шт. | 2,8 | 2,8 | 19,84 | 55,55 |
Несущий горизонтальный элемент Нп 1-40 (окр.) | п.м | 1,9 | 1,9 | 48,10 | 91,39 |
Несущий вертикальный элемент Нп 1-80 (окр.) | п.м | 1,3 | 1,3 | 89,65 | 116,55 |
Несущий вертикальный элемент доп. Нп 3-40 (окр.) | п.м | 0,9 | 0,9 | 48,10 | 43,29 |
Шуруп-саморез 4,8*16 | шт. | 10 | 10 | 0,92 | 9,20 |
Лента EPDM 36мм | п.м | 0,9 | 0,9 | 19,28 | 17,35 |
Лента EPDM 60мм | п.м | 1,3 | 1,3 | 21,84 | 28,39 |
Заклепка 4,8*21 нерж. ст.( с втулкой) окр. по RAL | шт. | 9 | 9 | 12,95 | 116,55 |
Паронитовая прокладка (ПОН) 50х50 | шт. | 2,8 | 2,8 | 3,97 | 11,12 |
декоративные, планки крашеные по RAL | 534,89 |
Кронштейн несущий Кр1-150 (окр.) | п.м | 0,05 | 0,05 | 51,21 | 2,56 |
| 2,56 |
Итого: | 1 348,89 |